
2022
03.26[SAT]
U12小学選抜交流大会(10)
TEAM | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | TOTAL |
青森県選抜 | 5 | 3 | 3 | - | - | 11 |
栃木県選抜 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 |
栃木県立日光霧降アイスアリーナ
2022
03.26[SAT]
U12小学選抜交流大会(09)
TEAM | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | TOTAL |
京都・滋賀選抜 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
愛知県選抜 | 2 | 7 | 1 | - | - | 10 |
栃木県立日光霧降アイスアリーナ
2022
03.26[SAT]
U12小学選抜交流大会(08)
TEAM | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | TOTAL |
青森県選抜 | 4 | 1 | 3 | - | - | 8 |
宮城県選抜 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
栃木県立日光霧降アイスアリーナ
試合速報一覧へ

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
関東アイスホッケーカレンダー

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
関東アイスホッケーカレンダー

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | - | - | - | - | - | - |
関東アイスホッケーカレンダー

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
関東アイスホッケーカレンダー

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
関東アイスホッケーカレンダー
Copyright 2010-2022 Tochigi Ice Hockey Federation All Right Reserved.