
2023
01.17[TUE]
第49回栃木県アイスホッケーリーグ(C8)
TEAM | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | TOTAL |
ベルフォールズOB | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
古河電池IHクラブ | 1 | 3 | 0 | - | - | 4 |
細尾ドームリンク
2023
01.17[TUE]
第49回栃木県アイスホッケーリーグ(C7)
TEAM | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | TOTAL |
古河日光発電 | 0 | 2 | 1 | - | - | 3 |
王子タック(株) | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 |
細尾ドームリンク
2023
01.16[MON]
第49回栃木県アイスホッケーリーグ
TEAM | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | TOTAL |
県庁IHクラブ | 4 | 6 | 8 | - | - | 18 |
獨協医科大学 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
日光市細尾ドームリンク
試合速報一覧へ

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | - | - | - | - | - | - |
関東アイスホッケーカレンダー

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
関東アイスホッケーカレンダー

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | - | - | - | - |
関東アイスホッケーカレンダー

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
関東アイスホッケーカレンダー

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | - | - | - | - | - | - |
関東アイスホッケーカレンダー
Copyright 2010-2023 Tochigi Ice Hockey Federation All Right Reserved.