2025
01.17[FRI]
第51回栃木県アイスホッケーリーグ(C4)
TEAM | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | TOTAL |
クマの会・栃木ブルーサンダー合同 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
古河電池㈱ | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 |
日光市細尾ドームリンク
2025
01.17[FRI]
第51回栃木県アイスホッケーリーグ(C3)
TEAM | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | TOTAL |
獨協医科大学 | 1 | 4 | 5 | - | - | 10 |
ベルフォールズOB | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 |
日光市細尾ドームリンク
2025
01.16[THU]
第51回栃木県アイスホッケーリーグ(B4)
TEAM | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | TOTAL |
エイバース | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 |
アイスバックスレディース | 1 | 0 | 2 | - | - | 3 |
日光市細尾ドームリンク
試合速報一覧へ
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- | - | - | - | - | - | - |
関東アイスホッケーカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
関東アイスホッケーカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
関東アイスホッケーカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
関東アイスホッケーカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
関東アイスホッケーカレンダー
Copyright 2010-2025 Tochigi Ice Hockey Federation All Right Reserved.