TEAM | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
日光市立日光中学校 | 0 | 2 | 1 | - | - | 3 |
日光市立東中学校 | 3 | 5 | 2 | - | - | 10 |
TEAM | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
日光市立日光中学校 | 8 | 10 | 8 | - | - | 26 |
栃木BLUETHUNDER | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
TEAM | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都高体連選抜 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
水戸啓明高校 | 6 | 8 | 8 | - | - | 22 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
栃木県アイスホッケー連盟は、栃ア連事業に協賛する事業者を募集します。
事業者は栃ア連公式ウェブサイト・栃ア連公式機関誌「TIHFニュース」へ掲載します。
詳しくは、栃木県アイスホッケー連盟協賛事業者募集要項をご参照ください。