TEAM | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都高体連選抜 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
水戸啓明高校 | 6 | 8 | 8 | - | - | 22 |
TEAM | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉栄高校 | 1 | 4 | 6 | - | - | 11 |
武相高校 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
TEAM | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
東北高校 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 |
日光明峰高校 | 0 | 2 | 2 | - | - | 4 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- | - | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
栃木県アイスホッケー連盟は、栃ア連事業に協賛する事業者を募集します。
事業者は栃ア連公式ウェブサイト・栃ア連公式機関誌「TIHFニュース」へ掲載します。
詳しくは、栃木県アイスホッケー連盟協賛事業者募集要項をご参照ください。