2024
12.26[THU]
第51回栃木県アイスホッケーリーグ(D2)
TEAM | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | TOTAL |
いらっしゃいませ~ず。 | 1 | 1 | 5 | - | - | 7 |
王子タック㈱ | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 |
日光市細尾ドームリンク
2024
12.26[THU]
第51回栃木県アイスホッケーリーグ(D1)
TEAM | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | TOTAL |
古河日光発電㈱ | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 |
鬼怒川クラブ | 0 | 1 | 3 | - | - | 4 |
日光市細尾ドームリンク
2024
12.25[WED]
第51回栃木県アイスホッケーリーグ(C1)
TEAM | 1P | 2P | 3P | OVT | PSS | TOTAL |
クマの会・栃木ブルーサンダー合同 | 2 | 1 | 2 | - | - | 5 |
ベルフォールズOB | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
日光市細尾ドームリンク
試合速報一覧へ
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
関東アイスホッケーカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- | - | - | - | - | - | - |
関東アイスホッケーカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
関東アイスホッケーカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
関東アイスホッケーカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
関東アイスホッケーカレンダー
Copyright 2010-2024 Tochigi Ice Hockey Federation All Right Reserved.